Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Brightlighting
Certificering:
CE , ISO9000
Modelnummer:
BR-325T
Zaken die aandacht nodig hebben:
1:Vermijd langdurig gebruik in een omgeving met hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid, zodat de levensduur van de lamp niet wordt beïnvloed.
2:Reinig regelmatig het oppervlak van lampen en koelventilatoren om een soepele warmteafvoer te garanderen.
3:Voordat het licht wordt gebruikt, moet de vaste installatie worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het licht in een stabiele toestand is.
Specificaties:
| Vermogen: | 300 W |
| LED kleur: | RGBYW / Bi-kleur 3000K - 6000K |
| LED-vermogen: | Bi-kleur 2112pcs*0.28W,5kleur RGB* 858pcs 3in1 (R*0.12w/G*0.17w/B*0.17w) + Y (880pcs*0.35w) + W (880pcs*0.35w) |
| Kleurtemperatuur: | Bi-color 3000 -6000 K,5 kleur Y ((2700K) /W ((8000K), volledig afstembaar van 2,700 tot 8,000K |
| Kleurweergave-index (CRI): | Ra ≥ 95 |
| LED-levensduur: | meer dan 50.000 uur |
| Max. vermogen: | 300 W |
| Vaste lens: | 180° |
| Dimmer: | 0~100% lineair verstelbaar |
| Afduikingscurve: | 4 soorten |
| Dimmingfrequentie: | 500 Hz - 25000 Hz facultatief |
| Licht lichaam: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Lichaamskleur: | Zwart |
| Touchscreen: | LCD met touchscreen |
| Controleprotocol: | RDM / DMX |
| Controlesysteem: | DMX, Auto Run en Master/Slave |
| DMX-kanalen: | 2CH(Bi-color), 10CH(RGBYW) |
| Werktemperatuur: | -10 tot 40°C |
| Koelsysteem: | Ventilatorloos Stil koelsysteem |
| IP-klasse: | IP20 |
| Nettogewicht: | 12 kg |
| Bruto gewicht: | 15 kg |
| Verpakkingsmaat: | 84*49,5*19 cm ((1 stuks per doos) |
Zaken die aandacht nodig hebben:
1:Vermijd langdurig gebruik in een omgeving met hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid, zodat de levensduur van de lamp niet wordt beïnvloed.
2:Reinig regelmatig het oppervlak van lampen en koelventilatoren om een soepele warmteafvoer te garanderen.
3:Voordat het licht wordt gebruikt, moet de vaste installatie worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het licht in een stabiele toestand is.
Vragen:
![]()
Afbeelding:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons