Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Bright lighting
Certificering:
CE
Modelnummer:
BR-Mini680
| Inlaatspanning: | AC100-240V, 50/60Hz |
| Nominaal vermogen: | 950 W |
| Lichtbron: | 600W LED-module |
| LED-levensduur: | 20,000 uur |
| Kleurtemperatuur: | 6500K. |
| Kaliber: | 130 mm Frontale lens voor betere prestaties |
| Kleurweergave-index: | Standaardmodus Ra>75, hoge CRI-modus Ra>90 |
| Lichtstroom: | 24000LM |
| Signalinterface: | drie-pin XLR (vijf-pin XLR optioneel) |
| Controlemodus: | DMX512, RDM, automatische modus, master-slave, geluid activering |
| Kanalmodus: | 41 CH's |
| Display systeem: | 2.8 inch touch LCD display, Chinees en Engels display, 180 graden draaien |
| Vaste kleur: | 6 kleuren + open positie |
| Kleurmengsysteem: | onafhankelijk CMY-kleurmengsysteem |
| Kleurtemperatuur aanpassing: | onafhankelijke lineaire CTO-instelling 2500K-7000K |
| Prisma's | Roterende vierzijdige prisma + zeszijdige lineaire prisma, twee prisma's kunnen worden overladen |
| Effectwiel: | dynamische effecten, zoals verbijsterende gesimuleerde dynamische vlammen, gurgelen van water, enz. |
| Gobo-wiel: | 7 insteekbare vaste gobos met een buitenste draaiende goboheld: 8 gobos (insteekbaar), |
| Framesysteem: | 4 Individueel plaatsbare sluiterbladen, elk stuk kan apart worden gesloten en kan +/- 90° worden gedraaid |
| Frost systeem: | 0~100% lineaire atomisering |
| Iris systeem: | 6% tot 100% gladde aanpassing |
| Beam Aperture: | 5°~50° snelle gemotoriseerde lineaire zoom |
| Dimming systeem: | 0-100% lineaire aanpassing |
| Strobe systeem: | de hoogste frequentie kan 25Hz bereiken, en willekeurige stroboscopie en pulsstroboscopie kunnen worden geselecteerd |
| Pan: | 540° (16 bits nauwkeurige scanning) |
| Tilt: | 270° (16 bit nauwkeurige scanning) |
| Pan/Tilt: | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Beschermingspercentage: | IP20 |
| Werkomgeving: | 0-45°C |
| Nettogewicht van het product: | 30 kg |
Zaken die aandacht nodig hebben:
1:Vermijd langdurig gebruik in een omgeving met hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid, zodat de levensduur van de lamp niet wordt beïnvloed.
2:Reinig regelmatig het oppervlak van lampen en koelventilatoren om een soepele warmteafvoer te garanderen.
3:Voordat het licht wordt gebruikt, moet de vaste installatie worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het licht in een stabiele toestand is.
Toepassing:
1.Gebruikt in winkelcentra, beurzen en productlanceringen om de aandacht te trekken en het merkbeeld te benadrukken.
2Interieur decoratie: wordt gebruikt voor huisdecoratie, restaurants en clubs om artistieke verlichting en een gevoel van stijl toe te voegen.
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons